За половината од самоубијците не се знаело дека имаат душевни болки. Во пораст насилните завршување на животот и во Македонија

Според нов владин извештај стапката на самоубиства во САД во периодот од 1999-та до 2016-та година се зголемила во речиси секоја сојузна држава, јавуваат американските медиуми.
Повеќе од половина од самоубиствата во 2015-та година во подгрупата од 27 сојузни држави била меѓу лица за кои претходно не се знаело дека имаат нарушено ментално здравје, се вели во извештајот на Центрите за контрола на болести и превенција.
Самоубиствата ретко се предизвикани од еден единствен фактор, велат здравствените работници, но информациите укажуваат на тоа дека многу од смртните случаи биле поврзани со проблеми во врските, злоупотребата на дрога или финансиска криза.
Напорите за превенција, честопати се фокусирани на менталното здравје. Но тие може да се прошират кај лицата кои се подложни на стрес, како што е губењето на работното место или разводот, изјави д-р Ен Шучат на брифингот за медиумите.

Самоубиството е десетта водечка причина за смрт и една од трите водечки причини кои се во пораст. Другите две причини се Алцхајмерова болест и предозирањето со лекови.
Каква е сиуацијата на овој план во Македонија?
Од насилна смрт во 2916 година во Македонија умреле 497 лица, што претставува намалување за 3,1 отсто во однос на 2015 година, соопшти Државниоз завод за статистика.
Умрените од насилна смрт во вкупниот морталитет учествуваат со 2,4%. Во структурата на умрените од насилна смрт според полот, и во 2016 година, како и во претходните години, поголемо учество (76,1%) имаат машките лица.

Во вкупниот број на случаи на насилна смрт, најголемо учество имаат „несреќните случаи“ со 71.2%, „самоубиствата“ со 25.2% и „убиствата“ со 3.6%.
Во категоријата „несреќни случаи“, најголемо учество (26.0%) имаат умрените лица од „други надворешни причини за случајна повреда“.
Во категоријата „самоубиства“, случаите кај коишто смртта настапила поради „бесење, странгулација и суфокација“ имаат најголемо учество со 13.5%.
Во категоријата „убиства“, доминантна причина за смрт е „обид за нанесување на телесна повреда со тап предмет“, со учество од 1% во однос на вкупниот број на случаи од насилна смрт, информира Државниот завод за статистика.
Самоубиства по 100.000 жители годишно[1] | ||||
Земја | Мажи | Жени | Вкуп нас. | Година |
Литванија | 68,1 | 12,8 | 38,6 | 2005 |
Белорусија | 63,3 | 10,3 | 35,1 | 2003 |
Русија | 58,1 | 9,8 | 32,2 | 2005 |
Словенија | 42,1 | 11,1 | 26,3 | 2006 |
Унгарија | 42,3 | 11,2 | 26,0 | 2005 |
Казахстан | 45,0 | 8,1 | 25,9 | 2005 |
Латвија | 42,0 | 9,6 | 24,5 | 2005 |
Јужна Кореја | 29,6 | 14,1 | 21,9 | 2006 |
Гвајана | 33,8 | 11,6 | 22,9 | 2005 |
Украина | 40,9 | 7,0 | 22,6 | 2005 |
Јапонија | 34,8 | 13,2 | 23,7 | 2006 |
Шри Ланка | Н/П | Н/П | 21,6 | 1996 |
Белгија | 31,2 | 11,4 | 21,1 | 1997 |
Естонија | 35,5 | 7,3 | 20,3 | 2005 |
Финска | 31,1 | 9,6 | 20,1 | 2005 |
Хрватска | 30,5 | 9,7 | 19,7 | 2005 |
Србија и Црна Гора | 28,4 | 11,1 | 19,5 | 2006 |
Хонгконг[2] | 22,0 | 13,1 | 17,4 | 2005 |
Молдавија | 31,5 | 5,1 | 17,8 | 2006 |
Франција | 26,4 | 9,2 | 17,6 | 2005 |
Швајцарија | 24,7 | 10,5 | 17,5 | 2005 |
Полска | 27,8 | 4,6 | 15,8 | 2005 |
Австрија | 24,7 | 7,0 | 15,6 | 2006 |
Чешка | 25,5 | 5,6 | 15,3 | 2005 |
Уругвај | 24,5 | 6,4 | 15,1 | 2001 |
Кина[3] | 13,0 | 14,8 | 13,9 | 1999 |
Данска | 19,2 | 8,1 | 13,6 | 2001 |
Сејшели | Н/П | Н/П | 13,2 | 1998 |
Нов Зеланд[4] | 20,3 | 6,5 | 13,2 | 2004 |
Шведска | 19,5 | 7,1 | 13,2 | 2002 |
Бугарија | 19,7 | 6,7 | 13,0 | 2004 |
Германија | 19,7 | 6,6 | 13,0 | 2004 |
Тринидад и Тобаго | 20,9 | 4,9 | 12,8 | 2000 |
Словачка | 22,3 | 3,4 | 12,6 | 2005 |
Романија | 21,5 | 4,0 | 12,5 | 2004 |
Куба | 18,5 | 6,2 | 12,4 | 2004 |
Суринам | 17,8 | 6,4 | 12,1 | 2000 |
Босна и Херцеговина | 20,3 | 3,3 | 11,8 | 1991 |
Норвешка | 15,7 | 7,4 | 11,5 | 2005 |
Канада | 17,3 | 5,4 | 11,3 | 2004 |
Исланд | 16,2 | 6,1 | 11,2 | 2005 |
Португалија | 17,5 | 4,9 | 11,0 | 2003 |
САД | 17,7 | 4,5 | 11,0 | 2005 |
Луксембург | 17,7 | 4,3 | 10,9 | 2005 |
Австралија | 17,1 | 4,7 | 10,8 | 2003 |
Индија | 12,2 | 9,1 | 10,6 | 1998 |
Чиле | 17,8 | 3,1 | 10,4 | 2003 |
Сингапур | 12,9 | 7,7 | 10,3 | 2006 |
ЈАР[5] | Н/П | Н/П | 10,0 | 2004 |
Ирска | 16,3 | 3,2 | 9,7 | 2005 |
Холандија | 12,7 | 6,0 | 9,3 | 2004 |
Киргистан | 15,3 | 3,2 | 9,2 | 2005 |
Аргентина | 14,1 | 3,5 | 8,7 | 2003 |
Туркменистан | 13,8 | 3,5 | 8,6 | 1998 |
Маврициус | 13,2 | 8,5 | 8,5 | 2005 |
Зимбабве | 10,6 | 5,2 | 7,9 | 1990 |
Тајланд | 12,0 | 3,8 | 7,8 | 2002 |
Шпанија | 12,0 | 3,8 | 7,8 | 2005 |
Света Луција | 10,4 | 5,0 | 7,7 | 2002 |
Белизе | 13,4 | 1,6 | 7,6 | 2001 |
Еквадор | 10,4 | 4,0 | 7,2 | 2005 |
Никарагва | 11,1 | 3,3 | 7,2 | 2005 |
Италија | 11,4 | 3,1 | 7,1 | 2002 |
Ел Салвадор | 10,3 | 3,5 | 6,9 | 2005 |
Македонија | 9,5 | 4,0 | 6,8 | 2003 |
Обединето Кралство | 10,4 | 3,2 | 6,8 | 2005 |
Костарика | 10,6 | 1,9 | 6,3 | 2005 |
Панама | 11,1 | 1,4 | 6,3 | 2003 |
Израел | 10,4 | 2,1 | 6,2 | 2003 |
Порторико | 10,9 | 1,8 | 6,2 | 2002 |
Малта | 7,0 | 4,9 | 6,0 | 2004 |
Колумбија | 8,9 | 2,6 | 5,7 | 1999 |
Узбекистан | 8,1 | 3,0 | 5,5 | 2003 |
Венецуела | 8,4 | 1,8 | 5,1 | 2002 |
Бразил | 6,8 | 1,9 | 4,3 | 2002 |
Мексико | 7,0 | 1,4 | 4,1 | 2005 |
Албанија [6] | 4,7 | 3,3 | 4,0 | 2003 |
Бахами | 6,0 | 1,3 | 3,6 | 2000 |
Грција | 5,9 | 1,2 | 3,5 | 2006 |
Свети Винцент и Гренадините | 6,8 | 0,0 | 3,4 | 2003 |
Бахреин | 4,9 | 0,5 | 3,1 | 1988 |
Парагвај | 4,5 | 1,6 | 3,1 | 2003 |
Таџикистан | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2001 |
Грузија | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 2001 |
Гватемала | 3,4 | 0,9 | 2,1 | 2003 |
Филипини | 2,5 | 1,7 | 2,1 | 1993 |
Кувајт | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2002 |
Ерменија | 3,2 | 0,5 | 1,8 | 2003 |
Доминиканска Република | 2,9 | 0,6 | 1,8 | 2001 |
Азербејџан | 1,8 | 0,5 | 1,1 | 2002 |
Перу | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 2000 |
Сао Томе и Принсипе | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 1987 |
Барбадос | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 2001 |
Иран | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1991 |
Јамајка | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1990 |
Сирија | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1985 |
Египет | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1987 |
Антигва и Барбуда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1995 |
Хаити | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2003 |
Хондурас | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1978 |
Јордан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1979 |
Свети Китс и Невис |